Regionalliga Nordost Herren

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  RPB Witte USV P Wriez VFH P USC M VfK WSG P VCSBD BTSC
SG Rotation Prenzlauer Berg   1:3 ! 3:0 ! 3:2 ! 3:1 ! 3:1 ! 3:0 ! 3:0 ! 0:3 ! 2:3 ! 3:1 !
MTV 1862 Wittenberg 3:1   3:1 1:3 3:1 1:3 2:3 2:3 2:3 3:1 3:1
USV Potsdam 3:0 3:1   3:0 3:2 3:0 3:0 3:1 3:2 1:3 3:2
TKC Wriezen 0:3 0:3 3:1   3:0 3:1 3:0 3:0 1:3 ! 1:3 3:1
Reinickendorfer Füchse 2:3 ! 1:3 ! 3:0 ! 3:0 !   3:0 ! 3:0 ! 3:1 ! 1:3 ! 2:3 ! 3:1 !
VFH Potsdam 3:2 ! 0:3 2:3 2:3 1:3   3:2 2:3 0:3 3:2 1:3
USC Magdeburg 3:2 3:0 0:3 3:1 3:0 3:1   1:3 2:3 1:3 3:1
VfK Berlin-Südwest 3:1 ! 3:2 ! 0:3 ! 3:1 ! 3:0 ! 2:3 ! 3:1 !   0:3 ! 1:3 ! 2:3 !
WSG Potsdam-Waldstadt 3:1 3:2 3:2 2:3 3:0 2:3 3:0 3:0   3:1 3:0 !
VC Spergau/Bad Dürrenberg II 3:1 3:1 3:1 3:1 3:2 3:0 2:3 3:0 3:0   3:0
Berliner TSC 3:0 ! 3:1 ! 2:3 ! 1:3 ! 0:3 ! 3:1 ! 1:3 1:3 ! 3:2 0:3 !  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 08.09.2014 09:04
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0798 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group vb0.92 sponsored by VV Berlin